已结束
巴西甲
08-20 06:15
|
1 | 角球 | 2 | ||
1 | 半场角球 | 2 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
8 | 射门 | 10 | ||
2 | 射正 | 2 | ||
132 | 进攻 | 87 | ||
42 | 危险进攻 | 19 | ||
4 | 射门不中 | 5 | ||
2 | 射门被挡 | 3 | ||
21 | 任意球 | 17 | ||
60% | 控球率 | 40% | ||
53% | 半场控球率 | 47% | ||
595 | 传球 | 388 | ||
88% | 传球成功率 | 80% | ||
17 | 犯规 | 20 | ||
1 | 越位 | 3 | ||
21 | 头球 | 21 | ||
13 | 头球成功 | 8 | ||
1 | 救球 | 2 | ||
12 | 铲球 | 15 | ||
11 | 过人 | 10 | ||
20 | 界外球 | 14 | ||
12 | 成功抢断 | 15 | ||
18 | 阻截 | 11 | ||
0 | 助攻 | 1 |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30