已结束
巴西甲
08-21 06:15
|
4 | 角球 | 5 | ||
1 | 半场角球 | 3 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
11 | 射门 | 16 | ||
5 | 射正 | 5 | ||
105 | 进攻 | 128 | ||
37 | 危险进攻 | 41 | ||
3 | 射门不中 | 10 | ||
3 | 射门被挡 | 1 | ||
19 | 任意球 | 24 | ||
41% | 控球率 | 59% | ||
35% | 半场控球率 | 65% | ||
348 | 传球 | 515 | ||
77% | 传球成功率 | 85% | ||
23 | 犯规 | 17 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
24 | 头球 | 24 | ||
14 | 头球成功 | 10 | ||
4 | 救球 | 5 | ||
8 | 铲球 | 18 | ||
5 | 过人 | 12 | ||
16 | 界外球 | 16 | ||
8 | 成功抢断 | 18 | ||
7 | 阻截 | 9 | ||
0 | 助攻 | 1 |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30