已结束
巴西甲
08-21 07:00
|
5 | 角球 | 6 | ||
2 | 半场角球 | 1 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
24 | 射门 | 8 | ||
5 | 射正 | 4 | ||
135 | 进攻 | 66 | ||
53 | 危险进攻 | 19 | ||
12 | 射门不中 | 2 | ||
7 | 射门被挡 | 2 | ||
16 | 任意球 | 18 | ||
68% | 控球率 | 32% | ||
67% | 半场控球率 | 33% | ||
618 | 传球 | 299 | ||
91% | 传球成功率 | 68% | ||
14 | 犯规 | 16 | ||
4 | 越位 | 1 | ||
38 | 头球 | 38 | ||
19 | 头球成功 | 19 | ||
3 | 救球 | 3 | ||
13 | 铲球 | 12 | ||
5 | 过人 | 7 | ||
24 | 界外球 | 16 | ||
13 | 成功抢断 | 12 | ||
5 | 阻截 | 8 | ||
1 | 助攻 | 1 |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30