已结束
中超A
08-19 20:00
|
3 | 角球 | 6 | ||
3 | 半场角球 | 1 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
18 | 射门 | 8 | ||
7 | 射正 | 5 | ||
117 | 进攻 | 75 | ||
57 | 危险进攻 | 19 | ||
11 | 射门不中 | 3 | ||
55% | 控球率 | 45% | ||
54% | 半场控球率 | 46% | ||
394 | 传球 | 382 | ||
82% | 传球成功率 | 79% | ||
16 | 犯规 | 13 | ||
2 | 越位 | 2 | ||
32 | 头球 | 31 | ||
17 | 头球成功 | 17 | ||
2 | 救球 | 4 | ||
12 | 铲球 | 9 | ||
5 | 过人 | 12 | ||
19 | 界外球 | 7 | ||
12 | 成功抢断 | 9 | ||
3 | 阻截 | 8 | ||
1 | 助攻 | 3 | ||
![]() | 先开球 |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30