已结束
欧冠杯
08-20 03:00
|
4 | 角球 | 6 | ||
2 | 半场角球 | 4 | ||
3 | 黄牌 | 0 | ||
9 | 射门 | 19 | ||
3 | 射正 | 8 | ||
80 | 进攻 | 127 | ||
35 | 危险进攻 | 58 | ||
6 | 射门不中 | 11 | ||
10 | 任意球 | 13 | ||
33% | 控球率 | 67% | ||
28% | 半场控球率 | 72% | ||
12 | 犯规 | 8 | ||
1 | 越位 | 3 | ||
6 | 救球 | 3 | ||
5 | 换人数 | 5 | ||
11 | 成功抢断 | 23 | ||
13 | 阻截 | 8 | ||
0 | 助攻 | 2 | ||
先开球 | ![]() | |||
![]() | 第一张黄牌 | |||
第一个换人 | ![]() | |||
第一个角球 | ![]() | |||
第一个越位 | ![]() |
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:00
08-30 07:30